薄膜蒸发器 |
概述
刮板薄膜蒸发器是利用高速旋转将液体分布成均匀薄膜而进行蒸发或蒸馏的一种高效蒸发、蒸馏设备,也可进行脱臭、脱泡反应及加热、冷却等单元操作,可广泛适用于中、西制药、食品、轻工、石油、化工、环保等行业。
性能与特点
本设备采用离心式滑动沟槽转子,是目前国外新结构蒸发器,在流量很小的情况下也能形成薄膜,在筒体蒸发段内壁表面附着处理液中的淤积物可被活动刮板迅速移去,和固定间隙的刮板蒸发器相比,蒸发量可提高40-69%,它具有下列性能与特点:
1、传热系数值高,蒸发能力大,蒸发强度可达到200kg/m2·hr,热效率高。
2、物料加热时间短,约5秒至10秒之间,且在真空条件下工作,对热敏性物料更为有利,保持各种成份不产生任何分解,保证产品质量。
3、适应粘度变化范围广,高低粘度物均可以处理,物料粘度可高达10万厘泊(CP)
4、改变刮板沟槽旋转方向,可以调节物料在蒸发器的打理时间。
5、蒸发段筒体内壁经过精密镗削并抛光处理,表面不易产生结焦、结垢。
6、操作方便,产品指标调节容易,在密闭条件下,可以自控进行连续性生产。
7、设备占地面积小,结构简单,维修方便,清洗容易。
主要技术参数
项目型号 | LG0.8 | LG1.5 | LG2.5 | LG4 | LG6 | LG10 |
换热面积 m2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽压力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度 KP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸发量 kg/n | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
能耗 kg/n | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
电机功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
转速 rpm | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
设备高度 mm | 2500 | 3295 | 4100 | 5180 | 5800 | 7800 |
应用行业及操作单元示例
行业 | 典型物料 | 行业 | 典型物料 | 行业 | 典型物料 |
医药 | 维生素VE、VC | 无机 | 三氯化钛 | 有机 | 高浓度甲醛 |
中草药类、茶多酚、银杏液 | 氧化锰 | 膸对苯二甲酸盐 | |||
抗生素类 | 烧碱溶液 | 三羟甲基丙烷 | |||
制药溶液 | 碳酸钾 | 有机酸 | |||
医药中间体类 | 溴化钾、溴化钠 | 聚醚多元醇 | |||
单膸胺 | 硫酸铝 | 橡胶防老剂 | |||
咪唑、三唑啉 | 偏硅酸钠 | 聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠 | |||
轻工 日化 |
天然色素、番茄色素 | 硝酸钾 | 染料中间体 | ||
乳酸、L-乳酸 | 高锰酸钾 | 三甲基氢醌 | |||
卵磷脂、磷脂 | 硫化碱 | 环氧树脂 | |||
香精、香料 | 钨酸、钼酸盐类 | 双酚A | |||
蜂蜜 | 吊白块、保险粉 | 碳酸甲脂、乙脂 | |||
甘油 | 农药 | 呋喃酚 | 环保 | 羟基乙酸 | |
饲料添加剂 | 除虫菊酯系列 | 硫酸钠废水 | |||
淀粉糖 | 乙草胺、丙草胺、扑草胺 | 氧化钠废水 | |||
酶制剂 | 甲胺磷 | 氯化铵废水 | |||
烷基多糖苷 | 四氢呋喃 | 硫酸铵废水 | |||
酵醚硫酸盐 | 除草剂类 | 涂料脱TDI、VOC | |||
山梨酸钾 | 石化 | 沥青脱氢组份 | 油脂 | 月桂二酸、脂肪酸二元酸 | |
右旋泛酸钙 | PTA回收、已内酰胺脱溶 | 油酸酰胺、油酸、亚油酸 | |||
木糖醇多脂 | 苯乙烯回收 | 二聚酸、脂肪酸单甘油酯、脂肪酸甲酯 |
上一条:金盐银盐全密闭结晶过滤洗涤干燥设备 下一条:KJG系列空心桨叶干燥机